서열 | 이름 | 영문 | 내용 |
1 | 왕 | Sovereign | |
2 | 왕족 | 왕위 계승 서열에 의함, 단, 왕실로 시집 온 경우는 남편의 서열에 의함 | |
3 | Vicegerent in Ppirituals | 1540년부터 공석 | |
4 | 캔터베리 대주교 | Archbishop of Canterbury | |
5 | 대법관 | Lord Chancellor | 구 귀족원 의장 겸 사법부 수반 (~2005) |
6 | 요크 대주교 | Archbishop of York | |
7 | 수상 | Prime Minister | |
8 | 재무대신 | Lord High Treasurer | 1714년부터 총리가 겸임? |
9 | 추밀원의장 | Lord President of the Council | |
10 | 서민원의장 | Speaker of the House of Commons | 하원의장 |
11 | 옥새상서 | Lord Privy Seal | |
12 | 대사 및 고등판무관 | Ambassadors and High Commissioners of Commonwealth countries | |
13 | 대시종장 | Lord Great Chamberlain | |
14 | 대사마 | Lord High Constable | 1521년부터 공석 |
15 | 문장원총재 | Earl Marshal | |
16 | 해군사령관 | Lord High Admiral | |
17 | 궁내대신 | Lord Steward of the Household | |
18 | 시종장 | Lord Chamberlain | |
19 | 태복 | Master of the Horse | |
20 | 왕족 공작 (왕의 손자는 아닐 때) | Royal Dukes not grandsons of sovereign | |
21 | 잉글랜드의 공작·공작부인들 | Dukes·Duchesses of England | 창설순. 이하 작위 모두 같음. |
22 | 스코틀랜드의 공작·공작부인들 | Dukes·Duchesses of Scotland | |
23 | 그레이트 브리튼의 공작·공작부인들 | Dukes·Duchesses of Great Britain | |
24 | 1801년 이전에 창설된 아일랜드의 공작·공작부인들 | Dukes·Duchesses of Ireland created before 1801 | |
25 | 1801년 이후에 창설된 연합왕국과 아일랜드의 공작·공작부인들 | Dukes·Duchesses of the UK and of Ireland created after 1801 | 이상 순서(잉글랜드-스코틀랜드…) 모두 같음, Wives of the eldest sons of Dukes of the Blood Royal, 부친의 서열에 의함 (이하 모든 자손 같음) |
26 | 왕족 공작의 장자들과 그 부인들 | Eldest sons of Dukes of the blood royal | |
27 | 왕족 공작의 딸들 | Daughters of Dukes of the Blood Royal | 남편의 서열에 의함 (이하 모든 부인 같음) |
28 | 후작·후작부인들 | Marquesses·Marchionesses | |
29 | 비왕족 공작의 장자들과 그 부인들 | Eldest sons of Dukes not of the Blood Royal, Wives of the eldest sons of Dukes not of the Blood Royal | |
30 | 비왕족 공작의, 귀족과 결혼하지 않은 딸들 | Daughters of Dukes not of the Blood Royal not married to Peers | |
31 | 백작·백작부인들 | Earls·Countesses | |
32 | 왕족 공작의 중자들과 그 부인 | Younger sons of Dukes of the Blood Royal, Wives of the younger sons of Dukes of the Blood Royal | |
33 | 후작의 장자들과 그 부인들 | Eldest Sons of Marquesses, Wives of the eldest sons of Marquesses | |
34 | 후작의, 귀족과 결혼하지 않은 딸들 | Daughters of Marquesses not married to Peers | |
35 | 비왕족 공작의 중자들과 그 부인들 | Younger sons of Dukes of the Blood Royal, Wives of the younger sons of Dukes of the Blood Royal | |
36 | 자작·자작부인들 | Viscounts·Viscountess | |
37 | 백작의 장자들과 그 부인들 | Eldest sons of Earls, Wives of the eldest sons of Earls | |
38 | 백작의, 귀족과 결혼하지 않은 딸들 | Daughters of Earls not married to Peers | |
39 | 후작의 중자들과 그 부인들 | Younger sons of Marquesses, Wives of younger sons of Marqusses | |
40 | 런던 주교 | Bishop of London | |
41 | 더럼 주교 | Bishop of Durham | |
42 | 윈체스터 주교 | Bishop of Winchester | |
43 | 기타 잉글랜드 교구장 주교 (봉헌 순서에 따름) | Other English Diocesan Bishops (by seniority of consecration) | |
44 | 부주교와 은퇴한 주교 | Suffragan and retired Bishops | |
45 | 국무대신 (남작인 경우) | Secretary of State, if a baron | |
46 | 남작·남작부인들 | Barons·Baronesses | |
47 | 상임항소법관과 1대 귀족 (임명 또는 창설순) | Lords of Appeal in Ordinary and Life Peers, (according to their dates of appointment or creation) | |
48 | 국새상서 | Commissioners of the Great Seal | 1850년 이후 없음 |
49 | 왕실재무장관 | Treasurer of the Household | |
50 | 왕실회계감사관 | Comptroller of the Household | |
51 | 부시종장 | Vice-Chamberlain of the Household | |
52 | 국무대신 (남작보다 하위인 경우) | Secretary of State, if under the degree of a baron | |
53 | 자작의 장자들과 그 부인들 | Eldest sons of Viscounts, Wives of the eldest sons of Viscounts | |
54 | 자작의, 귀족과 결혼하지 않은 딸들 | Daughters of Viscounts no married to Peers | |
55 | 백작의 중자들과 그 부인들 | Younger sons of Earls, Wives of the younger sons of Earls | |
56 | 남작의 장자들과 그 부인들 | Eldest sons of Barons, Wives of the eldest sons of Barons | |
57 | 남작·상임항소법관·1대 귀족의, 귀족과 결혼하지 않은 딸들 | Daughters of Barons,Lords of Appeal in Ordinary, Life Peers, and Life Peeresses not married to Peers | |
58 | 준시녀 | Maids of Honour | |
59 | 가터 기사들과 그 부인들 | Knights of the Garter, Wives of Knights of the Garter | |
60 | 시슬(엉겅퀴) 기사들과 그 부인들 | Knights of the Thistle, Wives of the younger sons of Viscounts | |
61 | 성 패트릭 기사들 | Knights of St Patrick | 1974년부터 부재 (아일랜드 기사단) |
62 | 추밀고문관 (선서일순) | Privy Councillors (by date of oath-taking) | |
63 | 가터 기사단 총재 | Chancellor of the Order of the Garter | 1837년 이후 옥스포드 주교단 부속 |
64 | 재무장관 | Chancellor of the Exchequer | |
65 | 랭커스터 공작령 상(相) | Chancellor of the Duchy of Lancaster | 랭커스터 공작 = 잉글랜드 왕 |
66 | 잉글랜드 최고 법관 | Lord Chief Justice of England | |
67 | 상소법원 민사법관장 | Master of the Rolls | |
68 | 고등가정법원 수석법관 | President of the Family Division of the High Court | |
69 | 공소법원 재판관 | Lords Justices of Appeal (usually rank as a PC) | |
70 | 고등법원 판사 (임명순) | Judges of the High Court in order of appointment, irrespective of the Divisions to which they are assigned | |
71 | 자작의 중자들과 그 부인들 | Younger sons of Viscounts, Wives of the younger sons of Viscounts | |
72 | 남작의 중자들, 상임항소법관과 1대 귀족의 아들들과 그 부인들 | Younger sons of Barons, Sons of Lords of Appeal in Ordinary, Life Peers and Life Peeresses, Wives of the younger sons of Barons | |
73 | 준남작과 그 부인들 | Baronets·Wives of Baronets | |
74 | 배스 기사단 대십자기사 | Knights/Dame Grand Cross of the Order of the Bath | |
75 | 인도성[星]기사단 대사령기사 | Knights/Dame Grand Commanders of the Order of the Star of India | |
76 | 성 마이클과 성 조지 기사단 대십자기사 | Knights/Dame Grand Cross of the Order of St Michael and St George | |
77 | 대영제국기사단 대사령기사 | Knights/Dame Grand Commanders of the Order of the Indian Empire | |
78 | 왕립 빅토리아 기사단 대십자기사 | Knights/Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order | |
79 | 대영제국기사단 대십자기사 | Knights/Dame Grand Cross of the Order of the British Empire | |
80 | 상기 기사의 부인들 (위에 열거된 순서에 따라), 이하 모두 남기사=여기사> 남기사의 부인 | ||
81 | 배스 기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Order of the Bath | |
82 | 인도성[星]기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Order of the Star of India | |
83 | 성 마이클과 성 조지 기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Order of St Michael and St George | |
84 | 인도제국기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Order of the Indian Empire | |
85 | 왕립 빅토리아 기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Royal Victorian Order | |
86 | 대영제국기사단 사령관기사 | Knights/Dame Commanders of the Order of the British Empire | |
87 | 나이트 배철러와 그 부인들 | Knights Bachelors, Wives of Knights Bachelors | |
88 | 랭커스터 공작령 부상(副相)? | Vice-Chancellor of the County Palatine of Lancaster | |
89 | 런던 순회 판사 | Recorder of London | |
90 | 리버풀·맨체스터 순회 판사 (임명순) | Recorders of Liverpool and Manchester, (by priority of appointment) | |
91 | 런던 순회 판사보 | Common Serjeant | |
92 | 기타 순회 판사 (임명순) | Other Circuit judges, (by priority or order of their respective appointments) | |
93 | 보호법원장 | Master of the Court of Protection | |
94 | 배스 기사단원 | Companions of the Order of the Bath | |
95 | 인도성[星]기사단원 | Companions of the Order of the Star of India | |
96 | 성 마이클과 성 조지 기사단원 | Companions of the Order of St Michael and St George | |
97 | 인도제국기사단원 | Companions of the Order of the Indian Empire | |
98 | 왕립 빅토리아 기사단 사령관 | Commanders of the Royal Victorian Order | |
99 | 대영제국기사단 사령관 | Commanders of the Order of the British Empire | |
100 | 수훈기사단원 | Companions of the Distinguished Service Order | |
101 | 왕립 빅토리아 기사단원 (제4급) | Members of the Royal Victorian Order (4th class) | |
102 | 대영제국기사단 장교 | Officers of the Order of the British Empire | |
103 | 제국복무기사단원 | Companions of the Imperial Service Order | |
104 | 귀족의 중자의 장자 | Eldest sons of the younger sons of Peers | |
105 | 준남작의 장자 | Eldest sons of Baronets | |
106 | 기사의 장자 | Eldest sons of Knights | |
107 | 왕립 빅토리아 기사단원 (제5급) | Members of the Royal Victorian Order (5th class) | |
108 | 대영제국기사단원 | Members of the Order of the British Empire | |
109 | 준남작의 중자 | Younger sons of Baronets | |
110 | 기사의 중자 | Younger sons of Knights |
간단하게 호칭을 확인 할만한 글 중세 판타지 5부 귀족 계급, 귀족의 호칭과 하인의 삶(Nobility’s title and servant’s life)
참고자료 :https://www.heraldica.org/topics/britain/order_precedence.htm